Your cart
No hay más artículos en su carrito
MSI Optix MAG322CR 31.5" LED FullHD 180Hz FreeSync
MSI Optix MAG322CR
Monitor gaming 1920x1080 Pixeles con panel VA, 180Hz y 1MS de respuesta, Un monitor de gran calidad y diseño!
Exhibición
Tamaño de pantalla | 32" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Curva |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tamaño de pixel | 0,36375 x 0,36375 mm |
Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |
Frecuencia digital horizontal | 31 - 201 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 180 Hz |
sRGB | Si |
Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 125% |
Tipo de retroiluminación | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Puertos e Interfaces
Puerto DVI | No |
DisplayPort | 1 |
Entrada de audio | No |
Puertos HDMI | 2 |
DC-in jack | Si |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Conector de auriculares | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Auriculares | 3,5 mm |
Versión de DisplayPort | 1.2a |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 710 mm |
Profundidad | 266,5 mm |
Altura | 513,6 mm |
Peso | 7 kg |
Control de energía
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente de entrada | 3.42 A |
Empaquetado
Ancho del paquete | 957 mm |
Profundidad del paquete | 180 mm |
Altura del paquete | 540 mm |
Peso del paquete | 10 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Ergonomía
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Diseño
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Diseño sin marco | Si |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
VESA Adaptive Sync support | Si |
Multimedia
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
MO06
No reviews